Портативний осцилограф-мультиметр FNIRSI DST-210 із генератором сигналів
Виробник: Fnirsi
Код товару: 01241
Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
В наявності
2 700 грн.
Оплата
Оплата та доставка
Оплата та доставка
Портативний осцилограф-мультиметр FNIRSI DST-210 із генератором сигналів
2 700 грн.
Опис
FNIRSI DST-210 - компактний прилад "3-в-1" для діагностики та налаштування електроніки: поєднує в собі портативний осцилограф, повноцінний мультиметр і вбудований генератор сигналів. Пристрій розрахований на роботу «в полі» та на робочому столі: допомагає швидко перевірити форму сигналу, оцінити рівень та стабільність, а також виміряти основні електричні параметри без необхідності підключати декілька окремих приладів.
| Параметри осцилографа | |
| Смуга пропускання | 10 МГц |
| Частота дискретизації | 48 МВиб/с |
| Діапазон вимірюваної напруги |
1: 1 пробник: 80 Vpp (+ 40 В) 10: 1 пробник 800 Vpp (+ 400 В) |
| Вертикальна чутливість | 10 мВ/поділ - 10 В/поділ |
| Вхідний опір | 1 МОм |
| Тимчасова розгортка | 50 нс - 20 с |
| Вертикальне зміщення | регульоване з індикацією |
| Функція утримання (HOLD) | є |
| Тип тригера | по фронту наростаючий / спадаючий |
| Рівень тригера | регульований з індикацією |
| Режими тригера | автоматичний, нормальний, одноразовий |
| Вхідний зв'язок | AC / DC |
| Вимірювані параметри | період, частота, Vpp, максимум, мінімум, середня, СКЗ, шпаруватість |
| Параметри мультиметра | |
| Вимірювання постійної напруги | ≤ 1000 В |
| Вимірювання змінної напруги | ≤ 750 В |
| Вимірювання постійного струму | ≤ 9,999 А |
| Вимірювання змінного струму | ≤ 9,999 А |
| Вимір опору | ≤ 19,999 МОм |
| Вимір ємності | ≤ 99,99 мФ |
| Вимірювання частоти | ≤ 9,999 МГц |
| Діапазон вимірювання температури | -55 - 1300 °C |
| Функція перевірки діодів | є |
| Функція продзвонювання ланцюга | є |
| Можливість вимірювання змінної напруги одним пробником у реальному часі | є |
| Параметри генератора сигналів | |
| Частотний діапазон | 0 - 50 кГц |
| Діапазон шпаруватості меандру | 0 - 100 % |
| Амплітуда сигналу | 0,1 - 3 В |
| Вхідні сигнали | підтримка 13 форм сигналів |
| Загальні характеристики | |
| Підтримувані мови | китайська, англійська |
| АКБ | акумулятор 3000 мАч |
| Живлення | Type-C (5 В / 1 А) |
| Дисплей | 2,8-дюймовий кольоровий TFT-екран |
| Регульоване підсвічування | є |
| Габарити | 177,43 x 87,47 x 34,5 мм |
| Вага | 300 г |
У комплекті: прилад DST-210, щупи мультиметра та щуп осцилографа, шнур із затискачами "крокодил", інструкція.
Відгуки
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.