Осцилограф двоканальний FNIRSI 1013D 100МГц
FNIRSI-1013D - це повнофункціональний двоканальний осцилограф, оснащений 7” висококонтрастним сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 800х480. Має частоту дискретизації 1ГВиб/с та аналогову пропускну здатність 100 МГц. Три функції із захоплення та аналізу сигналів (одинний/нормальний/автоматичний), з можливістю збереження у внутрішній пам'яті до 1000 форм сигналів та 1000 знімків екрана. Вбудований Li-Ion акумулятор ємністю 6000мАч, розрахований на 4 години безперервної роботи.
| Характеристики портативного осцилографа | |||
| Кількість каналів |
2 | ||
| Смуга пропуску | 100 МГц | ||
| Частота дискретизації | 1 ГВиб/с | ||
| Глибина запису | 240 Кб | ||
| Вхідні параметри | |||
| Розв'язка входу |
DC, AC |
||
| Вхідний імпеданс |
1 МОм | ||
| Установка коефіцієнта загасання датчика |
1 Х, 10 Х | ||
| Максимальна вхідна напруга |
40 В (1 X), 400 В (10 Х) |
||
| Горизонтальна система | |||
| Коефіцієнт розгортки | 50 с/діл - 10 нс/діл | ||
| Вертикальна система | |||
| Вертикальна розгортка | 50 мВ/поділ - 500 В/поділ | ||
| Час наростання | < 3 нс | ||
| Вертикальний дозвіл | 8 біт | ||
| Точність напруги | ± 2% | ||
| Точність частоти | ±0,01% | ||
| Система синхронізації | |||
| Режими синхронізації | автоматичний, нормальний, одноразовий | ||
| Режим тригера | по фронту (спадаючий / спадаючий) | ||
| Система виміру | |||
| Автоматичні виміри | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty+, Duty-, Time+, Time-, Period | ||
| Курсорні виміри | XY, тригер Y | ||
| загальні характеристики | |||
| Дисплей | кольоровий TFT-дисплей, 7 дюймів, 800 x 480 пікселів |
||
| харчування | вбудована літієва батарея 6000 мАг, 4 години безперервної роботи, 5 годин заряду | ||
| Інтерфейс | USB (5 В/2 А) | ||
| вбудована пам'ять | 1 Гб | ||
| Зберігання форми хвилі | 1000 зображень + 1000 сигналів | ||
| Можливість збереження осцилограм | є | ||
| Функція автоматичного виміру | є | ||
| Функція Roll | є | ||
| Функція Ліссажу | є | ||
| Функція регулювання яскравості екрана | є | ||
У комплекті: прилад FNIRSI 1013D, щупи, шнур USB Type-C та інструкція.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.