Цифровий мультиметр Habotest HT118A
Шановні клієнти! Замовлення та повідомлення для компанії, що надіслані з 03.07.2026 по 12.07.2026, будуть оброблені та відправлені 13.07.2026.
03.07 - 12.07 - інтернет-магазин НЕ працює.
З 13.07.2026 компанія продовжить роботу у звичайному режимі.
Habotest HT118A - професійний цифровий True RMS мультиметр з автоматичним вибором меж вимірювань на 6000 відліків та 2-х рядковим цифровим дисплеєм з додатковою гістограмою. . Подвійне підсвічування дисплея - біле та помаранчеве (загоряється при вимірюванні більше 80V або більше 1A). Світлодіодна індикація портів підключення для щупів. Функції NCR/Live, ліхтарик, Min/Max, HOLD, автоматичне вимкнення.
| Постійнв напруга | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5% + 3) |
| Змінна напруга | 600mv/6V/60V/600V/750V | ±(1.0% + 5) |
| Постійний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.2% + 3) |
| Змінний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.5% + 3) |
| Опір | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm/60MOhm | ±(0.8% + 3) |
| Ємність | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF | ±(5.0% + 3) |
| Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0% + 3) |
| Прогальність | 1% - 99% | ±(1.0% + 2) |
| Температура | -20℃ - 1000℃ -20°F - 1832°F | ±(1.0% + 3) |
| Дисплей | LCD 2-х строчный | |
| Розрядність дисплея | 6000 відліків | |
| Вибір діапазону | Автоматичний вибір меж | |
| Гістограма | Є | |
| NCV/LIVE | Є | |
| Тест діодів | Є | |
| Звукова прозвонка | Є | |
| True RMS | Є | |
| Тестування батарей | Немає | |
| Тест транзисторів | Немає | |
| Індуктивність | Немає | |
| Ліхтарик | Є | |
| Підсвічування роз'ємів | Є | |
| Живлення | 2xAAA | |
| Розмір | 188x88x58mm | |
| Вага | 350g | |
| Безпека | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
У комплекті: мультиметр HT118A, щупи, термопара, інструкція англ. мовою.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.