Паяльна станція Gordak 968D
Компактная паяльная станция в антистатическом металлическом корпусе. Имеет раздельную цифровую индикацию работы фена и паяльника, но совмещенное управление. Облегченные ручки позволяют с комфортом
работать долгое время, а
интеллектуальная система охлаждения фена повышает уровень безопасности и
продлевает срок службы нагревателя термофена. Регулировка скорости
потока воздуха дает возможность работать с SMD компонентами любых
размеров.
Станция имеет функцию точной калибровки температуры и самодиагностики. Простое цифровое управление с помощью энкодера, позволит Вам установить желаемую температуру с точностью до 1°C.
| Характеристики термовоздушной паяльной станции | |||
| Номинальное напряжение | AC 220 В, 50 Гц | ||
| Мощность | 500 Вт | ||
| Защита | плавкий предохранитель | ||
| Антистатическая защита(ESD) | есть | ||
| Характеристики термофена | |||
| Рабочее напряжение | AC 220 В, 50 Гц | ||
| Выходная мощность | 450 Вт | ||
| Температурный диапазон | 100°С - 500°С | ||
| Тип нагнетателя воздуха | бесщеточный вентилятор | ||
| Производительность нагнетателя воздуха | 120 л/мин | ||
| Шум | < 45 дБ | ||
| Дисплей | светодиодный дисплей | ||
| Изменение температуры | ПИД-регулятор | ||
| Нагревательный элемент | нихромовая проволока на керамической основе | ||
| Режим ожидания | есть | ||
| Характеристики паяльника | |||
| Рабочее напряжение | AC 24 В | ||
| Выходная мощность | 50 Вт | ||
| Температурный диапазон | 200°С - 480°С | ||
| Дисплей | cветодиодный дисплей | ||
| Изменение температуры | ПИД-регулятор | ||
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент | ||
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | < 2 мОм | ||
| Потенциал между заземлителем и наконечником | < 2 мВ | ||
| Серия жал | 900М | ||
В комплекте: станция с термофеном и паяльником, подставка под паяльник, держатель и насадки для фена.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.